Volvo S80
4-дв. седан, модель 2009 г.
Комплектации Volvo S80
Комплектация | КПП | Двигатель | Мощность | Цена | |
1.6T4 AT Base | авт. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
1.6T4 AT Kinetic | авт. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
1.6T4 AT Momentum | авт. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
1.6T4 AT Summum | авт. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
1.6T4 MT Base | мех. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
1.6T4 MT Kinetic | мех. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
1.6T4 MT Momentum | мех. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
1.6T4 MT Summum | мех. | 1.6 л | 180 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 AT Base | авт. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 AT Kinetic | авт. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 AT Momentum | авт. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 AT Summum | авт. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 MT Base | мех. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 MT Kinetic | мех. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 MT Momentum | мех. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D3 MT Summum | мех. | 2 л | 136 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 AT Base | авт. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 AT Kinetic | авт. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 AT Momentum | авт. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 AT Summum | авт. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 MT Base | мех. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 MT Kinetic | мех. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 MT Momentum | мех. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0D4 MT Summum | мех. | 2 л | 163 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 AT Base | авт. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 AT Kinetic | авт. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 AT Momentum | авт. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 AT Summum | авт. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 MT Base | мех. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 MT Kinetic | мех. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 MT Momentum | мех. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.0T5 MT Summum | мех. | 2 л | 240 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Base | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Base (AWD) | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Executive | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Executive (AWD) | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Kinetic | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Kinetic (AWD) | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Momentum | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Momentum (AWD) | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Summum | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
2.4D5 AT Summum (AWD) | авт. | 2.4 л | 205 л.с. | нет предложений | |
3.0T6 AT Base (AWD) | авт. | 3 л | 305 л.с. | нет предложений | |
3.0T6 AT Executive | авт. | 3 л | 305 л.с. | нет предложений | |
3.0T6 AT Kinetic (AWD) | авт. | 3 л | 305 л.с. | нет предложений | |
3.0T6 AT Summum | авт. | 3 л | 305 л.с. | нет предложений | |
Новый концептуальный VRE дилерский центр Volvo «Викинг Моторз»
Volvo S90 - седан преміум-класу від 1 394 000 гривень*
Volvo XC90 LEVERNE EDITION від 1 760 000 гривень*