Volvo S90 2.0D AT R-Design (D4)
4-дв. седан, модель 2016 г.
![]() |
|
||||||||||
Технические характеристики Volvo S90 2.0D AT R-Design (D4) |
Габариты | |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4963 |
Ширина, мм | 2019 |
Ширина (без зеркал), мм | 1890 |
Высота, мм | 1443 |
Колесная база, мм | 2941 |
Объем багажника, л | 500 |
Диаметр разворота, м | 11.4 |
Клиренс, мм | 152 |
Двигатель | |
Двигатель | 2.0 D4 |
Код двигателя | D4204T14 |
Тип двигателя | ДВС |
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя, куб.см | 1969 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Степень сжатия | 15.8:1 |
Мощность, л.с. | 190 |
Обороты макс. мощности, об./мин. | 4250 |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Обороты макс. момента, об./мин. | 1750-2500 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 8-авт Geartronic |
Автоматическая КПП | + |
Тип коробки передач | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Фирма КПП | Aisin |
Страна КПП | Япония |
Привод | Передний |
Подвеска | |
Спортивная подвеска | + |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч. | 230 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 8.2 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 5.3 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 3.9 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 4.4 |
Норма токсичности | Euro VI |
Volvo S90 - седан преміум-класу від 1 394 000 гривень*0
Volvo XC90 LEVERNE EDITION від 1 760 000 гривень*1
Volvo XC90 LEVERNE EDITION від 1 695 000 гривень2